经个人申请、学院审核、教务处复核、党委学工部审议,现将优秀全日制本科生2025年暑期参加出国(境)交流学习(第一批)有关项目的入选名单公示如下:
意向项目 | 学院 | 学号 | 姓名 |
美国加利福尼亚大学 戴维斯分校 | 外国语学院 | 232214101135 | 张雨轩 |
外国语学院 | 232214101133 | 左曦如 | |
人文学院 | 232204101135 | 尚蓉蓉 | |
人文学院 | 232204302111 | 沈鸿操 | |
人文学院 | 232204302237 | 邱钰博 | |
人文学院 | 232204101342 | 田沛莹 | |
设计学院 | 232218402237 | 罗晴 | |
医学部 | 232210101634 | 杨坦炫 | |
医学部 | 232210101539 | 蒲蕊 | |
医学部 | 222210101229 | 张豪 | |
医学部 | 222210101236 | 张逸轩 | |
医学部 | 243210302211 | 安思危 | |
音乐学院 | 232225301121 | 童怡宁 | |
商学院 | 232227103214 | 丁澜 | |
商学院 | 232201304111 | 蔡文颖 | |
商学院 | 232201101217 | 文小然 | |
商学院 | 232201101216 | 王尧 | |
商学院 | 232201515131 | 周淑艳 | |
美国加利福尼亚大学河滨分校、北亚利桑那大学 | 法学院 | 232202201115 | 陶昭羽 |
商学院 | 232201102119 | 宋嘉琛 | |
商学院 | 222201330114 | 陈安琪 | |
商学院 | 232201304147 | 詹曦 | |
医学部 | 232210201102 | 张文慈 | |
医学部 | 222210101340 | 张亦文 | |
智能制造学院 | 232227101232 | 孟依扬 | |
外国语学院 | 232214101206 | 许梦瑶 | |
外国语学院 | 232214101116 | 雷景明 | |
人工智能学院 | 232226203201 | 陈子杰 | |
英国林肯大学 | 医学部 | 232210101203 | 于悦 |
医学部 | 232210101327 | 鲁矿嫔 | |
医学部 | 232210101323 | 张宇轩 | |
医学部 | 232210603115 | 秦淑媛 | |
医学部 | 232210101438 | 冯加灿 | |
医学部 | 243210302135 | 叶永祯 | |
医学部 | 232210101334 | 于博涵 | |
智能制造学院 | 222227201126 | 秦飞杨 | |
人工智能学院 | 222227203225 | 李沁芸 | |
生命科学学院 | 232212101144 | 李晨冰 | |
生命科学学院 | 222212101137 | 李叶欣 | |
西班牙依斯巴尼亚语言学校、瓦伦西亚大学交流学习项目 | 体育学院 | 222213101135 | 王璐瑶 |
人文学院 | 222204101120 | 杨欣雨 | |
人文学院 | 222204101128 | 杨赵澜婕 | |
美术学院 | 232224100057 | 陈乾 | |
美术学院 | 232224100061 | 胡宇涵 | |
设计学院 | 232218402115 | 谭晶元 | |
新加坡国立大学、 新加坡南洋理工大学 | 商学院 | 232201304107 | 李怡涵 |
商学院 | 232201102139 | 章睿 | |
商学院 | 232201330112 | 张子琼 | |
商学院 | 232201330130 | 王语捷 | |
商学院 | 232201101204 | 陈鸿飞 | |
商学院 | 232201304108 | 李思淼 | |
商学院 | 232201101208 | 李荣云 | |
人文学院 | 222204201305 | 李昕悦 | |
外国语学院 | 232214101340 | 孙佳妮 | |
外国语学院 | 232214101139 | 刘潇雨 | |
外国语学院 | 232214301106 | 陈亚 | |
人文学院 | 232204302130 | 蔡若涵 | |
人文学院 | 232204101104 | 刘婧妍 | |
人文学院 | 232204302216 | 杜文婧 | |
教育学院 | 232203203244 | 周子熙 | |
教育学院 | 232203301212 | 刘淑浔 | |
教育学院 | 222203301244 | 余漫迪 | |
数字建造与爆破工程学院 | 222217102116 | 肖景轩 | |
数字建造与爆破工程学院 | 222217102145 | 高馨怡 | |
体育学院 | 222213104216 | 陈婧茹 | |
医学部 | 232210603135 | 蒋丽娜 | |
医学部 | 222217102109 | 张鈺涵 | |
医学部 | 232210603107 | 王琦 | |
医学部 | 232210601231 | 柯琪霜 | |
医学部 | 232210601122 | 梁琰钰 | |
医学部 | 232210601230 | 胡熠婷 | |
智能制造学院 | 232227201204 | 王其乐 | |
智能制造学院 | 232227201325 | 齐育萱 | |
环境与健康学院 | 222220402102 | 易晨明 | |
人工智能学院 | 232226102133 | 张妮可 | |
人工智能学院 | 232226205240 | 钟馨娴 | |
法学院 | 232202301112 | 吴卓津 | |
法学院 | 232214301130 | 王柯欣 | |
美术学院 | 222224100001 | 郭豫童 | |
美术学院 | 222224100085 | 马静彤 | |
生命科学学院 | 232212106123 | 袁世钰 |
公示期为5个工作日(2025年4月2日-2025年4月8日),公示期内若对评审结果有异议,请以书面形式提交到党委学工部,联系人:孙老师,联系电话:027-84230585,地点:师生活动中心219。
党委学工部
2025年4月2日