根据《财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕310号)和《教育部 财政部关于印发<本专科生国家奖学金评审办法>的通知》(教财函〔2019〕105号)等文件精神,本着公平、公正、公开、择优的原则,经学生本人申请、学院(部)初评、学校审核,共有64名学生拟获得2025-2026学年本科生国家奖学金。
为体现公开、公平、公正的原则,现将名单向全校师生公示。公示期5个工作日(2026年10月12日—10月19日)。
公示期内若对评审结果有异议,可以通过以下方式反映,反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。
校纪委电话:84225801
党委学工部(处)电话:84795236
学生资助管理中心电话:84230585
举报邮箱:zzzx@jhun.edu.cn
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 陈媛媛 | 232201502112 | 商学院 |
2 | 章睿 | 232201102139 | 商学院 |
3 | 赖春梅 | 232201515235 | 商学院 |
4 | 叶芊芊 | 232201304149 | 商学院 |
5 | 李荣云 | 232201101208 | 商学院 |
6 | 黄美姝 | 242201330107 | 商学院 |
7 | 代雯轩 | 242201201141 | 商学院 |
8 | 张佳怡 | 232202501141 | 法学院 |
9 | 柯璐 | 232202301108 | 法学院 |
10 | 吴卓津 | 232202301112 | 法学院 |
11 | 狄若琪 | 232202301123 | 法学院 |
12 | 李章飞 | 232203203109 | 教育学院 |
13 | 方杰 | 232203301149 | 教育学院 |
14 | 艾玉玲 | 232203301242 | 教育学院 |
15 | 郑怡静 | 232213104213 | 体育学院 |
16 | 陈冠希 | 232213101123 | 体育学院 |
17 | 蔡丽茜 | 232213201116 | 体育学院 |
18 | 郭元婷 | 232204201122 | 人文学院 |
19 | 张清聆 | 232204201116 | 人文学院 |
20 | 马瑜遥 | 232204101236 | 人文学院 |
21 | 邱钰博 | 232204302237 | 人文学院 |
22 | 熊可 | 242204201117 | 人文学院 |
23 | 李圆 | 242204101539 | 人文学院 |
24 | 陈亚 | 232214301106 | 外国语学院 |
25 | 郑思思 | 232214101205 | 外国语学院 |
26 | 务瑞阳 | 232226102104 | 人工智能学院 |
27 | 赵雨轩 | 232226201143 | 人工智能学院 |
28 | 王念慈 | 232226203125 | 人工智能学院 |
29 | 陈子杰 | 232226203201 | 人工智能学院 |
30 | 李真帅 | 232226205111 | 人工智能学院 |
31 | 刁丽敏 | 232226205204 | 人工智能学院 |
32 | 王沂鹏 | 232226209217 | 人工智能学院 |
33 | 沈炜宸 | 252227106133 | 智能制造学院 |
34 | 万子淇 | 242227103143 | 智能制造学院 |
35 | 袁嘉欣 | 232227201126 | 智能制造学院 |
36 | 袁乐茜 | 232227303116 | 智能制造学院 |
37 | 张梦圆 | 242227201127 | 智能制造学院 |
38 | 乔靖婷 | 232227203337 | 智能制造学院 |
39 | 崔嘉浩 | 232227101243 | 智能制造学院 |
40 | 叶天梦 | 232209101238 | 光电材料与技术学院 |
41 | 徐海义 | 232209501217 | 光电材料与技术学院 |
42 | 谭秉宸 | 232209601205 | 光电材料与技术学院 |
43 | 徐宛玉 | 242209501105 | 光电材料与技术学院 |
44 | 张馨月 | 252209601106 | 光电材料与技术学院 |
45 | 李凤林 | 232228011250 | 环境与健康学院 |
46 | 王坤 | 232217102119 | 数字建造与爆破工程学院 |
47 | 王玉 | 232212301149 | 生命科学学院 |
48 | 王蕊 | 232212301126 | 生命科学学院 |
49 | 肖丹凤 | 222210101249 | 医学部 |
50 | 张然 | 232210101326 | 医学部 |
51 | 李欣怡 | 232210101525 | 医学部 |
52 | 王雅韵 | 232210201111 | 医学部 |
53 | 卢家康 | 232210603104 | 医学部 |
54 | 贺英浩 | 232226209110 | 医学部 |
55 | 陈文俊 | 242210101411 | 医学部 |
56 | 熊路延 | 242210101336 | 医学部 |
57 | 尹佳文 | 232224100031 | 美术学院 |
58 | 陈毓欣 | 232225205123 | 音乐学院 |
59 | 牟思齐 | 232225101116 | 音乐学院 |
60 | 董帅 | 232218100279 | 设计学院 |
61 | 李怡樊 | 232218100294 | 设计学院 |
62 | 危祎岚 | 232218100106 | 设计学院 |
63 | 徐菲雪 | 232218402149 | 设计学院 |
64 | 王怡彬 | 232218100244 | 设计学院 |
江汉大学学生资助管理中心
2026年10月12日
