2019级新生体检时间安排表 | |||
日 期 | 时 间 | 学 院 | 人 数 |
2019年8月23日 | 14:00-16:00 | 商学院 | 320 |
周五 | B19011011(国贸191) | 43 | |
B19011012(国贸192) | 42 | ||
B19011021(金融191) | 45 | ||
B19011022(金融192) | 45 | ||
B19012011(工商191) | 45 | ||
B19014011(旅游191) | 50 | ||
B19015021(物流191) | 50 | ||
16:00-18:30 | 医学院 | 225 | |
B19101012(临床192) | 40 | ||
B19101013(临床193) | 40 | ||
B19101014(临床194) | 40 | ||
B19101041(临床197) | 30 | ||
B19101021(全科191) | 40 | ||
B19102011(针推191) | 35 | ||
2019年8月24日 | 8:20-10:00 | 商学院 | 185 |
周六 | B19013011(会计191) | 35 | |
B19013012(会计192) | 35 | ||
B19013013(会计193) | 35 | ||
B19012021(营销191) | 40 | ||
B19013042(ACCA196) | 40 | ||
10:00-12:00 | 人文学院 | 280 | |
13:30-15:00 | 医学院 | 225 | |
B19103011(护理191) | 40 | ||
B19103012(护理192) | 40 | ||
B19105011(药学191) | 50 | ||
B19101051(儿科191) | 45 | ||
B19106011(口腔191) | 25 | ||
B19106012(口腔192) | 25 | ||
15:00-18:00 | 外语学院 | 210 | |
2019年8月25日 | 8:20-12:00 | 专升本 | 490 |
周日 | 8:20-10:00 | B17012037(工商177) | 50 |
B17014031(旅游172) | 35 | ||
B17023041(行管172 | 30 | ||
B17032021(教育172) | 25 | ||
B17042027(广告177) | 45 | ||
B17062081(赛车171) | 35 | ||
B17073047(电信177) | 35 | ||
10:00-12:00 | B17103021(护理177) | 30 | |
B17101023(全科173) | 30 | ||
B17133011(社体172) | 30 | ||
B17141047(英语177) | 20 | ||
B17144021(日语172) | 10 | ||
B17189011(视觉171) | 40 | ||
B17122031(园艺172) | 35 | ||
B17121021(生物173) | 40 | ||
13:30-18:00 | 化环学院 | 365 | |
13:30-15:00 | B19091011(化工191) | 40 | |
B19091012(化工192) | 40 | ||
B19091021(化工193) | 40 | ||
B19091041(过控191) | 40 | ||
B19092011(环境191) | 40 | ||
15:00-18:00 | B19092012(环境192) | 40 | |
B19095011(高材191) | 40 | ||
B19095012(高材192) | 40 | ||
B19094011(能源191) | 45 | ||
2019年8月26日 | 8:20-10:00 | 数计学院 | 250 |
周一 | 10:00-11:00 | 教育学院 | 160 |
11:00-12:00 | 法学院 | 140 | |
13:30-18:00 | 机建学院 | 355 | |
13:30-15:00 | B19061011(机制191) | 45 | |
B19061012(机制192) | 45 | ||
B19061013(机制193) | 45 | ||
B19061014(机制194) | 45 | ||
15:00-18:00 | B19061041(材控191) | 40 | |
B19061042(材控192) | 40 | ||
B19062011(工设191) | 45 | ||
B19063011(城规191) | 50 | ||
2019年8月27日 | 8:20-12:00 | 设计学院 | 542 |
周二 | 8:20-10:30 | B19181001(设计191) | 47 |
B19181002(设计192) | 47 | ||
B19181003(设计193) | 47 | ||
B19181004(设计194) | 47 | ||
B19181005(设计195) | 47 | ||
B19181006(设计196) | 47 | ||
B19181007(设计197) | 47 | ||
10:30-12:00 | B19181008(设计198) | 47 | |
B19181009(设计199) | 48 | ||
B19184021(视外191) | 50 | ||
B19184022(视外192) | 50 | ||
B19187021(表演191) | 18 | ||
13:30-18:00 | 物信学院 | 345 | |
13:30-15:00 | B19071031(物理191) | 35 | |
B19072011(自动191) | 40 | ||
B19072012(自动192) | 40 | ||
B19072013(自动193) | 40 | ||
15:00-18:00 | B19072021(测控191) | 35 | |
B19073011(电信191) | 40 | ||
B19073012(电信192) | 40 | ||
B19073013(电信193) | 35 | ||
B19073021(通信191) | 40 | ||
2019年8月28日 | 8:20-10:00 | 体育学院 | 190 |
周三 | B19131011(体教191) | 40 | |
B19132011(运训191) | 45 | ||
B19132012(运训192) | 45 | ||
B19131031(社体191) | 30 | ||
B19131032(高EF192 | 30 | ||
10:00-11:00 | 音乐学院 | 120 | |
11:00-12:00 | 美术学院 | 105 | |
13:30-14:30 | 生科院 | 148 | |
14:30-18:00 | 研究生 | 250 | |
2019年8月31日 | 8:20-11:30 | 专科 | 240 |
周六 | Z19109011(护专191) | 40 | |
Z19109012(护专192) | 40 | ||
Z19106021(康复191) | 40 | ||
Z19135011(社体191) | 60 | ||
Z19135021(营销191) | 60 | ||
合计 | 5145 | ||
联系人:校医院向荣医生,联系电话18062555628。 |