经个人申请、学院审核、党委学工部复核,现将2026年暑期全日制本科生参加美国加利福尼亚大学戴维斯分校交流学习项目的选拔结果公示如下:
学院 | 学号 | 姓名 |
医学部 | 242210501137 | 季佳怡 |
医学部 | 252210101420 | 李玥曈 |
医学部 | 252210601106 | 朱芷萱 |
医学部 | 252210101301 | 周紫璇 |
法学院 | 232209601240 | 芦承皓 |
人工智能学院 | 242226205244 | 刘熙悦 |
人工智能学院 | 242226201126 | 詹翌璇 |
人工智能学院 | 242226205218 | 易欣妍 |
人工智能学院 | 242226203341 | 罗柳妍 |
商学院 | 232201502127 | 谢嘉城 |
商学院 | 242201101133 | 易天诺 |
商学院 | 242201102130 | 殷宇轩 |
商学院 | 242201102123 | 王梦圆 |
商学院 | 242201102138 | 亓祥宇 |
商学院 | 242201101204 | 周筱蔻 |
商学院 | 242201304121 | 窦炜杰 |
商学院 | 242201304111 | 朱飞扬 |
商学院 | 242201304108 | 霍锦希 |
体育学院 | 252213201141 | 董天一 |
体育学院 | 242213104111 | 刘依乐 |
外国语学院 | 252214101218 | 张筱悦 |
智能制造学院 | 242227201206 | 方仁逸 |
音乐学院 | 232225101207 | 陈熠林 |
音乐学院 | 252225203122 | 凃佳慧 |
光电材料与技术学院 | 242209501210 | 刘川 |
设计学院 | 252218801107 | 佃一诺 |
设计学院 | 232218100284 | 吕心蕊 |
设计学院 | 232218100217 | 胡劲泽 |
商学院 | 252201101139 | 李睿娜 |
医学部 | 232210201126 | 唐海佳 |
公示期为5个工作日(2026年4月29日-2026年5月8日),公示期内若对评审结果有异议,请以书面形式提交至党委学工部,联系人:孙老师 联系电话:027-84230585 地点:师生活动中心219。
党委学工部
2026年4月29日

027-84795236