经个人申请、学院审核、党委学工部复核,现将2026年暑期全日制本科生参加出国(境)交流学习部分项目的选拔结果公示如下:
项目 | 学院 | 学号 | 姓名 |
巴黎高等文化艺术管理学院 | 法学院 | 232202201340 | 王子瑶 |
美术学院 | 242224301104 | 杨洋好 | |
美术学院 | 232224301111 | 周智轩 | |
美术学院 | 232224301114 | 徐铮 | |
美术学院 | 242224301117 | 邹含沁 | |
美术学院 | 242224201125 | 陈楚艺 | |
人文学院 | 242204201226 | 杨子萱 | |
设计学院 | 252218801123 | 李小玥 | |
外国语学院 | 252214301114 | 王景怡 | |
音乐学院 | 242225101116 | 章芷馨 | |
新加坡国立大学、 南洋理工大学 | 法学院 | 252202201426 | 黄晨钰 |
法学院 | 242228011146 | 张帅 | |
法学院 | 242201101238 | 詹景雯 | |
光电材料与技术学院 | 242209801107 | 陈康 | |
光电材料与技术学院 | 242209601201 | 张雨菲 | |
教育学院 | 242203301121 | 莫静宜 | |
教育学院 | 242203301120 | 黄胜楠 | |
教育学院 | 242203301204 | 王仪 | |
教育学院 | 242203301219 | 胡珂怡 | |
教育学院 | 242214101102 | 袁成亮 | |
人工智能学院 | 242226209131 | 王丽莉 | |
人工智能学院 | 242226205203 | 陈子杰 | |
人工智能学院 | 252226210144 | 崔舒婕 | |
人工智能学院 | 252226205116 | 易子宜 | |
人文学院 | 242204201120 | 甘宇鑫 | |
商学院 | 242201102131 | 范子怡 | |
商学院 | 242201304106 | 张艺凡 | |
商学院 | 242201101218 | 孟佳妮 | |
商学院 | 242201304136 | 李泓运 | |
商学院 | 242201102118 | 万健烨 | |
商学院 | 242201301340 | 徐若菲 | |
数字建造与爆破工程学院 | 242217102129 | 江玥 | |
数字建造与爆破工程学院 | 252217201113 | 何奇多 | |
体育学院 | 252213101101 | 王晓瑜 | |
外国语学院 | 232214101118 | 郑琳君 | |
外国语学院 | 242201201224 | 张祎玮 | |
外国语学院 | 252214101130 | 赵芯谊 | |
外国语学院 | 232214101223 | 李雨鑫 | |
医学部 | 232212106118 | 方嘉毅 | |
医学部 | 232210601221 | 付迁桦 | |
医学部 | 232212106120 | 徐云飞 | |
医学部 | 232212101216 | 程馨洁 | |
智能制造学院 | 252227201305 | 金睿 | |
奥克兰大学 | 人工智能学院 | 252226210108 | 张津瑞 |
人文学院 | 232201201231 | 刘伊蕊 | |
人文学院 | 232212301134 | 蒋若童 | |
商学院 | 242201304113 | 程静韵 | |
商学院 | 252201304226 | 赵之希 | |
商学院 | 242201101219 | 罗熙傲 | |
商学院 | 242201304112 | 谢李懿 | |
商学院 | 242201502111 | 董萱 | |
商学院 | 242201304138 | 黎荛玮 | |
外国语学院 | 232214101236 | 岳怡馨 | |
外国语学院 | 252214401103 | 胡熙妍 | |
外国语学院 | 242214101103 | 肖婧雅 | |
医学部 | 242210203114 | 叶石雯 |
公示期为5个工作日(2026年5月15日-2026年5月21日),公示期内若对评审结果有异议,请以书面形式提交至党委学工部,联系人:孙老师 联系电话:027-84230585 地点:师生活动中心219。
党委学工部
2026年5月15日

027-84795236